ADI 4-20mA電流環(huán)路數(shù)模轉(zhuǎn)換器
發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 16:34:54 瀏覽:1949
ADI集成系統(tǒng)解決方案將數(shù)模轉(zhuǎn)換器和驅(qū)動(dòng)器集成到一個(gè)芯片中,可以直接從數(shù)字域提供所需要的輸出。ADI的工業(yè)數(shù)模轉(zhuǎn)換器和驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品系列提供普遍的可編程輸出,從電流量回路通訊的標(biāo)準(zhǔn)4mA到20mA到控制閥調(diào)節(jié)的±10V。ADI工業(yè)轉(zhuǎn)換器提供優(yōu)異的調(diào)節(jié)作用和領(lǐng)先的片上診斷,以最大限度地增加系統(tǒng)的正常運(yùn)作時(shí)間,防止一些傳統(tǒng)式離散體系結(jié)構(gòu)通常需要的貴重的多重校正程序。
遠(yuǎn)程診斷和系統(tǒng)故障解決提供額外數(shù)據(jù),以提高系統(tǒng)的安全性完整性技術(shù)。ADI提供了多方面的HART調(diào)制解調(diào)器和4mA到20mA轉(zhuǎn)換器,可以同時(shí)使用,以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性,精確和HART基金會(huì)注冊(cè)的解決方案。ADI的解決方案可以滿足環(huán)路和非環(huán)路輸電變送器、隔離和非隔離模擬I/O卡的規(guī)定要求。
深圳市立維創(chuàng)展科技是ADI的分銷商,主要供應(yīng)放大器、線性產(chǎn)品、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、音視頻產(chǎn)品、寬帶產(chǎn)品、時(shí)鐘和定時(shí)IC、光纖通信產(chǎn)品、接口和間隔、MEMS和傳感器、電源和熱經(jīng)管、處理器和DSP、射頻和圖形處理器、開關(guān)和分配器等。大部分產(chǎn)品,均提供現(xiàn)貨庫(kù)存供貨。
詳情了解ADI芯片請(qǐng)點(diǎn)擊:http://m.liaoyuan999.com/brand/25.html
產(chǎn)品型號(hào) | Channels | Resolution | DAC Type | TUE Iout (typ) | Output Range | DAC Features | Supply Voltage Range |
bits | % | ||||||
AD5423 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0 to 5V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
AD74412R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
AD74413R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
AD5413 | 1 | 14 | Current Out, Voltage Out | ±10.5 V, ±12.6 V, 0mA to 24mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
AD5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity, Integrated ADC, LDAC Pin | -33V to 0V, 5V to 33V, 7V to 33V | |
ADFS5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA | 4-20mA, DAC, Functional Safety, HART Connectivity, Precision DACs | -12V to -24V, -33V to +33V | |
AD5735 | 4 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.022 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5737 | 4 | 12 | Current Out | 0.022 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 2.7V to 5.5V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5755 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5755-1 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5757 | 4 | 16 | Current Out | 0.009 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
AD5421 | 1 | 16 | Current Out | 0.064 | 3.2mA to 24mA, 3.8mA to 21mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin | 5.5V to 52V |
AD5410 | 1 | 12 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
AD5412 | 1 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
AD5420 | 1 | 16 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
AD5422 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
AD421 | 1 | 16 | Current Out | 4mA to 20mA | 4-20mA | 2.95V to 5.05V | |
AD420 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA | 12V to 32V |
推薦資訊
ADI(Analog Devices)推出的 HMC1118 是一款高性能非反射式單刀雙擲(SPDT)射頻開關(guān),工作頻率范圍 9 kHz 至 13 GHz,具有低插入損耗(8 GHz 時(shí) 0.68 dB)、高隔離度(8 GHz 時(shí) 48 dB)、優(yōu)異線性度(P1dB 達(dá) 37 dBm,IIP3 達(dá) 62 dBm)等特點(diǎn)
IQ混頻器基于正交架構(gòu),將輸入信號(hào)分解為同相(I)和正交(Q)兩路信號(hào)并分別混頻運(yùn)算以實(shí)現(xiàn)鏡像頻率抑制等功能。