色婷婷999_99久33精品字幕_日韩一区二区三_欧美福利在线观看_中文成人在线_成人免费高清视频

SMA同軸循環器
SMA同軸循環器

重要參數

0042CAS  SMA同軸循環器

頻率(GHz):0.380-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產品詳情介紹

Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的SMA同軸循環器產品線,專門為通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場設計。在設計階段優化了可靠性,價格和可制造性。SMA同軸循環器的設計具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會在整個溫度范圍內波動,所有SMA同軸循環器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C,然后再進行最終測試。標準SMA同軸循環器隨附SMA母連接器。帶公頭連接器的SMA同軸循環器,相位匹配,逆時針旋轉,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅動倒轉
0.380-0.4700042CAS200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045CAS200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055CAS200.401.25-40 + 852502502.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067CAS200.401.25-40 + 852502501.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076CAS200.401.25-40 + 852502501.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094CAS230.351.20-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109CAS200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165CAS200.351.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200CES200.401.25-10 + 7050501.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196CAS230.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
11.100-13.7001240CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
11.500-15.0001325CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
11.700-12.2001195CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
12.700-13.2001295CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
13.500-15.4001445CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
14.000-14.5001425CES230.351.16-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
15.000-18.0001650CES200.501.25-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
17.000-20.0001850CES200.501.30-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
2.000-2.3000215CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225CAS200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250CAS200.401.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245CAS230.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270CSS200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290CES200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305CES200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.50
21.200-23.6002240CES200.501.30-40 + 8520200.50 X 0.63 X 0.50
3.400-4.2000380CES200.401.25-20 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
3.600-4.3000395CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
4.200-5.0000460CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
4.600-5.4000500CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.000-6.0000550CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.400-5.9000565CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.700-6.8000625CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
5.800-6.5000615CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
6.000-8.0000700CES200.401.25-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
6.400-7.2000680CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
7.200-8.4000780CES230.351.20-40 + 8535350.75 X 0.75 X 0.50
8.000-11.0000950CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
8.500-11.5001000CES200.401.25-40 + 8530300.50 X 0.63 X 0.50
9.000-9.7000935CES230.351.20-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
9.500-12.7501112CES200.401.25-40 + 8525250.50 X 0.63 X 0.50
9.700-11.7001070CES230.351.20-40 + 8530300.50 X 0.63 X 0.50


主站蜘蛛池模板: 日本在线一二 | 91精品国产欧美一区二区成人 | 国产日日夜夜操 | 国产精品成人在线观看 | 国产午夜精品美女视频明星a级 | 久久久婷 | 日韩视频一区在线观看 | 91看片官网 | 日本亚洲欧美 | 国产精品99在线观看 | 国产乱视频网站 | 天天综合网网欲色 | 黑人巨大精品欧美一区二区三区 | 亚洲综合色自拍一区 | 欧美一区二区三区黄 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 亚洲成人一区二区 | 四虎影院网站 | 在线视频91| 嫩草影院在线观看91麻豆 | 亚洲免费视频网站 | 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 亚洲精品国产a久久久久久 国产毛片毛片 | 亚洲第1页| 91偷拍精品一区二区三区 | 天天精品视频免费观看 | 欧美成人精品一区二区三区 | 欧美日韩免费看 | 精品国产乱码一区二区三区四区 | 久久国 | 成人免费在线视频 | 91福利视频导航 | 最新国产在线视频 | 亚洲va中文字幕 | 天天射美女 | 亚洲影视一区二区 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕精品一区二区三区精品 | 亚洲a网 | 精品国产乱码久久久久久1区二区 | 精品国产91乱码一区二区三区 |