?650V分立碳化硅肖特基二極管
發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 17:37:31 瀏覽:584
CREE的650 V碳化硅(SiC)肖特基二極管技術(shù)針對(duì)性能卓越的電力電子技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化,包括服務(wù)器電源、新能源電動(dòng)車電動(dòng)汽車極速充電系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備、太陽(yáng)能發(fā)電(PV)逆變電源、通訊產(chǎn)品等。
特征
行業(yè)內(nèi)最低的正向電壓(Vf)隨溫度降低
適用于超迅速轉(zhuǎn)換開關(guān)的零反向恢復(fù)電荷(Qrr)
超強(qiáng)的MPS技術(shù),具有高浪涌性能
高反向電壓阻隔性能
直接替代現(xiàn)階段的硅二極管和其它碳化硅二極管
優(yōu)勢(shì)
通過(guò)調(diào)整傳輸損耗提高系統(tǒng)效率
實(shí)現(xiàn)高開關(guān)頻率操控
提高系統(tǒng)級(jí)功率密度
減少系統(tǒng)規(guī)格;重量;和冷卻需求
典型應(yīng)用
特種電源
服務(wù)器/電信網(wǎng)絡(luò)
新能源充電樁系統(tǒng)
儲(chǔ)能設(shè)備(ESS)
應(yīng)急電源(UPS)
電池管理系統(tǒng)(BMS)
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司授權(quán)經(jīng)銷CREE微波器件,如若需要購(gòu)CREE產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊右側(cè)客服聯(lián)系我們!!!
Product SKU | Blocking Voltage | Current Rating | Forward Voltage(VF(type)) | Maximum Continuous Current (IF) | Package |
C6D50065H | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-2 |
C6D50065D1 | 650 V | 50 A | 1.3 V | 50 A | TO-247-3 |
C6D30065H | 650 V | 30 A | 1.35 V | 88 A | TO-247-2 |
C3D30065D | 650 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-3 |
C6D20065D | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 |
C6D20065A | 650 V | 20 A | 1.27 V | 21 A | TO-220-2 |
C6D20065H | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-2 |
C6D20065G | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-263-2 |
C6D20065D1 | 650 V | 20 A | 1.27 V | 20 A | TO-247-3 |
C3D20065D | 650 V | 20 A | 1.5 V per leg | 20 A | TO-247-3 |
C6D16065D | 650 V | 16 A | 1.27 V | 16 A | TO-247-3 |
C6D16065H | 650 V | 16 A | 1.3 V | 53 A | TO-247-2 |
C3D16065D1 | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-247-3 |
C3D16065A | 650 V | 16 A | 1.5 V | 16 A | TO-220-2 |
C3D16065D | 650 V | 16 A | 1.5 V per leg | 16 A | TO-247-3 |
C3D12065A | 650 V | 12 A | 1.5 V | 12 A | TO-220-2 |
C6D10065G | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-263-2 |
C6D10065A | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-220-2 |
C6D10065E | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | TO-252-2 |
C6D10065Q | 650 V | 10 A | 1.27 V | 10 A | QFN 8x8 |
C3D10065E | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-252-2 |
C3D10065I | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 Isolated |
C3D10065A | 650 V | 10 A | 1.5 V | 10 A | TO-220-2 |
C6D08065G | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-263-2 |
C6D08065A | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-220-2 |
C6D08065E | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | TO-252-2 |
C6D08065Q | 650 V | 8 A | 1.27 V | 8 A | QFN 8x8 |
C3D08065I | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 Isolated |
C3D08065A | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-220-2 |
C3D08065E | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-252-2 |
C6D06065G | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-263-2 |
C6D06065A | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-220-2 |
C6D06065E | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | TO-252-2 |
C6D06065Q | 650 V | 6 A | 1.27 V | 6 A | QFN 8x8 |
C3D06065I | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 Isolated |
C3D06065A | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-220-2 |
C3D06065E | 650 V | 6 A | 1.5 V | 6 A | TO-252-2 |
C6D04065A | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-220-2 |
C6D04065E | 650 V | 4 A | 1.27 V | 4 A | TO-252-2 |
C3D04065A | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-220-2 |
C3D04065E | 650 V | 4 A | 1.5 V | 4 A | TO-252-2 |
C3D03065E | 650 V | 3 A | 1.5 V | 3 A | TO-252-2 |
C3D02065E | 650 V | 2 A | 1.5 V | 2 A | TO-252-2 |
E6D40065D | 650 V | 40 A | 1.3 V | 40 A | TO-247-3 |
E6D40065A | 650 V | 40 A | 1.34 V | 40 A | TO-220-2 |
E6D40065G | 650 V | 40 A | 1.35 V | 40 A | TO-263-2 |
E6D40065H | 650 V | 40 A | 1.35 V | 40 A | TO-247-2 |
E6D30065D | 650 V | 30 A | 1.3 V | 30 A | TO-247-3 |
E6D30065A | 650 V | 30 A | 1.3 V | 30 A | TO-220-2 |
E6D30065G | 650 V | 30 A | 1.35 V | 30 A | TO-263-2 |
E6D30065H | 650 V | 30 A | 1.35 V | 30 A | TO-247-2 |
E3D30065D | 650 V | 30 A | 1.5 V | 30 A | TO-247-3 |
E6D20065D | 650 V | 20 A | 1.3 V | 20 A | TO-247-3 |
E6D20065A | 650 V | 20 A | 1.3 V | 20 A | TO-220-2 |
E6D20065G | 650 V | 20 A | 1.3 V | 20 A | TO-263-2 |
E6D20065H | 650 V | 20 A | 1.3 V | 20 A | TO-247-2 |
E3D20065D | 650 V | 20 A | 1.5 V | 20 A | TO-247-3 |
E6D16065A | 650 V | 16 A | 1.3 V | 16 A | TO-220-2 |
E6D16065H | 650 V | 16 A | 1.3 V | 16 A | TO-247-2 |
E6D16065G | 650 V | 16 A | 1.3 V | 16 A | TO-263-2 |
E6D16065D1 | 650 V | 16 A | 1.3 V | 16 A | TO-267-3 |
E6D10065G | 650 V | 10 A | 1.3 V | 10 A | TO-263-2 |
E6D10065A | 650 V | 10 A | 1.3 V | 10 A | TO-220-2 |
E3D08065G | 650 V | 8 A | 1.5 V | 8 A | TO-263-2 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
在5G基站測(cè)試中,微型連續(xù)可變衰減器作用關(guān)鍵,它能精準(zhǔn)模擬不同傳輸距離的信號(hào)衰減,評(píng)估基站覆蓋區(qū)域信號(hào)強(qiáng)度分布均勻性,助力優(yōu)化無(wú)線鏈路預(yù)算設(shè)計(jì)。ARRA品牌產(chǎn)品以高精度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性為核心優(yōu)勢(shì),兼具緊湊設(shè)計(jì)、超寬頻帶和全量程連續(xù)可調(diào)特性。