Raychem瑞侃貫通型熱縮管
發(fā)布時(shí)間:2021-07-07 16:52:10 瀏覽:2110
Raychem瑞侃貫通型熱縮管在-3材質(zhì)中設(shè)計(jì)方案適用于一般技術(shù)應(yīng)用,在須要延展性的區(qū)域,操作系統(tǒng)偶爾會(huì)裸露在液體或熱區(qū)域環(huán)境中。Raychem瑞侃貫通型熱縮管粘合襯零部件在連接頭電線電纜終端和銜接處提供了優(yōu)質(zhì)的密封性和應(yīng)變消除力。這類(lèi)材質(zhì)有很多樣式。標(biāo)準(zhǔn)化顏色是黑色的。
產(chǎn)品的事實(shí)。
■熱收縮性。
■半柔剛性。
■阻燃劑。
■優(yōu)良的耐流體性和耐高溫性。
深圳市立維創(chuàng)展科技作為Raychem瑞侃的經(jīng)銷(xiāo)商,提供Raychem瑞侃熱縮管、電纜線纜、防波套、??s套、壓接頭、多芯電纜導(dǎo)線、焊錫環(huán),一直致力于現(xiàn)貨庫(kù)存和迅速交付方向而努力,并具備國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)渠道、價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢(xún)。
產(chǎn)品描述 | Marketing Part Number | 模制部件形狀代碼 | 熱縮護(hù)套材料系統(tǒng)代碼 | 工作溫度范圍 |
207W213-100-0 | 207W213-100-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100-01/180-0 | 207W213-100-01/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-100/180-0 | 207W213-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W213-25-0 | 207W213-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01-0 | 207W213-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-0 | 207W213-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W213-25-01/225-CS-2078 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25-G01-0 | 207W213-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-25/225-0 | 207W213-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W213-3-0 | 207W213-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/42-0 | 207W213-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3-01/86-0 | 207W213-3-01/86-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-3/42-0 | 207W213-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-0 | 207W213-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01-0 | 207W213-4-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W213-4-01/42-0 | 207W213-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-100/180-0 | 207W223-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W223-12-G01-0 | 207W223-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W223-25-0 | 207W223-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01-0 | 207W223-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-01/86-0 | 207W223-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25-G01-0 | 207W223-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-25/225-0 | 207W223-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W223-3-0 | 207W223-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/42-0 | 207W223-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3-01/86-0 | 207W223-3-01/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/42-0 | 207W223-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W223-3/86-0 | 207W223-3/86-0 | 234A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-100/180-0 | 207W234-100/180-0 | 207W | 100 | -30 – 105 °C |
207W234-12-G01-0 | 207W234-12-G01-0 | 207W | 200 | -55 – 200 °C |
207W234-25-0 | 207W234-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01-0 | 207W234-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/225-0 | 207W234-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-01/86-0 | 207W234-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25-G01-0 | 207W234-25-G01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-25/86-0 | 207W234-25/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W234-3-0 | 207W234-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01-0 | 207W234-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/42-0 | 207W234-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3-01/86-0 | 207W234-3-01/86-0 | 214A | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-3/42-0 | 207W234-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-0 | 207W234-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W234-4-01/42-0 | 207W234-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-25-0 | 207W245-25-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01-0 | 207W245-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/225-0 | 207W245-25-01/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25-01/86-0 | 207W245-25-01/86-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-25/225-0 | 207W245-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W245-3-0 | 207W245-3-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3-01/42-0 | 207W245-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-3/42-0 | 207W245-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-0 | 207W245-4-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W245-4-01/42-0 | 207W245-4-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-25-01-0 | 207W256-25-01-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-25/225-0 | 207W256-25/225-0 | 207W | 25 | -75 – 150 °C |
207W256-3-01-0 | 207W256-3-01-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3-01/42-0 | 207W256-3-01/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
207W256-3/42-0 | 207W256-3/42-0 | 207W | 10 | -55 – 135 °C |
推薦資訊
TE Connectivity(Raychem瑞侃)的 170364-1 插針式連接器端子屬 MATE-N-LOK 系列,采用鍍錫黃銅材質(zhì),支持 22 - 18 AWG 線徑壓接,額定電壓 600 VAC/600 VDC、電流 7A,工作溫度-20℃至 +105℃,有 Locking Lance 接觸保持設(shè)計(jì)且符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
368047-1是TE Connectivity旗下Econoseal J Mark II(+)系列的16位防水汽車(chē)連接器殼體,為母端線對(duì)線設(shè)計(jì),采用PBT阻燃材料,尺寸27mm×44.4 mm×27.6mm,有IP6K級(jí)密封、雙鎖定、防錯(cuò)配、半配接檢測(cè)等功能,支持-30°C至+105°C寬溫工作,需另配公端子及硅膠密封塞。